Tubo de aço ERW e tubo de aço carbono com costura reta tubo soldado tubo de alta frequência que faz a máquina moinho de tubos
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | Acre 60 |
Tipo | Moinho de tubos |
Pacote de Transporte | Embalagem nua |
Especificação | Personalizado |
Marca comercial | Máquinas Brilhantes |
Origem | China |
Capacidade de produção | 70 conjuntos |
Descrição do produto
Descrição do produto
Moinho de tubos ERW
O moinho de tubos soldados com costura reta de alta frequência é usado para nivelar a tira fixa após a linha de corte e inseri-la na máquina formadora, dobrar para abrir o tubo por rolos, derreter as bordas da tira através da corrente de alta frequência, apertar e soldar o tubo para ser fechado pelo rolo de compressão. A fábrica de tubos de alta frequência, também chamada de fábrica de tubos ERW.
O moinho de tubos soldados de alta frequência é o equipamento especial que produz tubos de aço soldados e tubos de perfil para indústrias como metalurgia, construção, transporte, máquinas e assim por diante. Tomando aço laminado a frio ou a quente como matéria-prima, através de soldagem formada a frio e de alta frequência para produzir tubo redondo, tubo quadrado e tubo retangular.
Parâmetros do produto
Processamento técnico da fábrica de tubos ERW:
Bobina de carregamento --- desbobinador --- nivelamento --- cisalhamento e soldador de topo --- acumulador horizontal --- formação --- máquina de solda HF --- remoção de rebarbas externas --- resfriamento --- máquina de dimensionamento- -- corte por serra voadora --- tabela de escoamento --- embalagemPrincipais especificações técnicas da fábrica de tubos soldados com costura reta
Modelo | Tubo Redondo | Tubo Quadrado e Retangular | Velocidade (m/min) | Área útil (m2) | ||
Diâmetro (mm) | Espessura (mm) | Tamanho (mm) | Espessura (mm) | |||
Acre 32 | 10-38mm | 0,5-2,0 mm | 10x10~30x30mm | 0,5-1,6mm | Máx.120m | 12x40 |
Acres 50 | 15-51mm | 0,5-2,5mm | 15x15~40x40mm | 0,5-2,0mm | Máx.120m | 12x60 |
Acre 60 | 16-60mm | 0,5-3,0mm | 15x15~50x50mm | 0,5-2,5 mm | Máx.120m | 12x60 |
Acre 76 | 20-76mm | 1,0-4,0 mm | 20x20~60x60mm | 1,0-3,0mm | Máx.120m | 16x80 |
Acre 89 | 25-89mm | 1,0-4,5 mm | 20x20~70x70mm | 1,0-3,5 mm | Máx.120m | 16x100 |
ACRE 114 | 38-114mm | 1,0-5,0 mm | 40x40~90x90mm | 1,0-4,0mm | Máx.80m | 16x100 |
hectares 165 | 60-165mm | 2,0-6,0 mm | 50x50~150x150mm | 2,0-5,0 mm | Máx.60m | 16x100 |
ACRE 219 | 89-219 milímetros | 3,0-8,0 mm | ||||
Nosso contato